Teihana Utu Tere EV Mana Nui 300KW 350kW DC
Teihana Utu DC Taumata 3 o Amerika 180kW 240kW 300kW 350kW mō te Pūwāhi Utu Waka Hiko.
Putanga Utu EV:
He hononga takirua CCS1, CCS1 + CHAdeMO, NACS + CHAdeMO, CCS + NACS rānei, ka taea te utu i tētahi waka i runga i te rori.
Haumaru, Pono hoki:
He IP54 Āraiwai ngā teihana rihi DC 180kw,240kW,300kW,350kW, ka taea te whakamahi mō roto, mō waho hoki. He mea hanga kia ātete ki tengā huānga
Utu Whakawhatunga OCPP
Whiwhi whakahōunga pūmanawa aunoa e tuku ana i ngā whakapainga me ngā āhuatanga hou rawa atu.
Aroturuki mamao, whakahaere i ngā pae utu maha i te wāhi kotahi, me te whirihora i ngā teihana. Ka taea hoki e ia te tiki mōhiohio teihana wā-tūturu, me te whai i te tūnga utu.
Teihana Whakakapi EV 180KW
Teihana Whakakī Tere DC 240KW
Teihana Utu EV DC 300KW
Teihana Utu Tere DC 350kW
Ngāwari ki te Whakamahi
Kāri RFID
Taupānga Pūkoro
Utu mō te Mīhini POS
Hototahi ki ngā EV katoa
E rua ngā pū utu hiko kua rite rawa ki te whakamahi.
Pūnaha Utu Whakakotahi: CCS 1+ CCS 1/ CCS 2+ CCS 2/CCS 1+ CCS 2/ GB/T + GB/T/CCS 2+ GB/T/CCS 1+ NACS/CCS 1+ CHAdeMO/ CCS 2+ CHAdeMO.DC Utu Tere mō ngā Teihana Utu Wāhi Tūmatanui.
Tāutanga me te Utu Ngāwari
Ngā Kōwhiringa Utu Utu: Kāri RFID me te Taupānga
Tikanga Whakawhitiwhiti Kōrero: Ethernet (RJ-45) /4G
Kawa Whakatuwheratanga o te Pūwāhi Utu: OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1 rānei
Te Haumaru me te Pono o te Utu
Tiwhikete: IEC, EN me UL 2202 UL2594
ETL (US me Kanata), FCC, Tiwhikete Energy Star
I whakatauria te momo tiakitanga mō te kāpiti i raro i te whakatauranga tiakitanga Momo 3R e NEMA.
Pātene Ārai Wai me te Pātene Ohotata IP54.
Teihana Utu DC Arumoni Pai rawa atu
● Ngā utu tere DC (Taumata 3) me te putanga hiko mai i te 60kW ki te 400kW
● Hoahoa ā-mua me te putanga mōrahi 1000 V
● Ngā teihana utu hiko tere-rahi 400kW kua whakamataohia e te wai
Atanga kaiwhakamahi
● Kei roto i ngā aratau tīmatanga ko te mono-ā-tākaro, RFID, OCPP, waehere QR me te Utu POS kōwhiringa
● Kei te wātea ngā hononga Ethernet, 3G, 4G me te Wi-Fi
● Ngā Taura Utu EV CHAdeMO, GB/T, CCS 1, CCS2 NACS
ngā whakaritenga
| Tauira | MD-US-180kW | MD-US-240kW | MD-US-300kW | MD-US-350kW | |
| Putanga AC | Ngaohiko Whakauru | 480V AC | |||
| Auautanga Whakauru | 60Hz | ||||
| Ngaohiko Putanga | 200-1000V DC | ||||
| Ngā Whakakaha Whakauru/mō ia wāhanga | 250A AC | 300A AC | 400A AC | 452A AC | |
| Te Whakamahinga Tūmataiti | |||||
| Putanga DC | Mana Putanga Mōrahi | 60kW | 180kW | 240kW | 350kW |
| Te maha o ngā Pūwāhi Utu: | CCS1/NACS | CCS1/NACS | CCS1/NACS | CCS1/NACS | |
| Iahiko Putanga Mōrahi | CCS1:0~450A DC | ||||
| Te Tika o te Ngaohiko | |||||
| Te Tika o Nāianei | |||||
| Tauwehenga Riri | RMS: ±0.5%;Piki: ±1% | ||||
| THD | ≤5%@50%%~100% Utaina Katoa | ||||
| Te Tika o te Hui | 0.5 | ||||
| Whai huatanga | ≥ 95.2% (Utaina katoa) | ||||
| Roa o te taura | 5Mita (Whakaritea e whakaaetia ana) | ||||
| Atanga Kaiwhakamahi me te Mana Whakahaere | Atanga Kaiwhakamahi | Whakaaturanga Pa 7 Inihi, Rama Tohu LED, Pātene Mutu Ohorere, | |||
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | OCPP 1.6, 4G Whakauru, WIFI, LAN, Hononga Ethernet | ||||
| Hononga | Pānui RFID, Waehere QR, Kāri Nama, Taupānga | ||||
| Te Tiakitanga | Parenga Ngaohiko Neke Atu, Parenga Ngaohiko Ira-raro, Parenga Porowhita Poto, Parenga Pāmahana Neke Atu, Pūrere Parenga Ngaru, Parenga Whakamutu Āhuatanga Ohotata | ||||
| Taiao Mahi | Te Tohu Tiaki | IP54 | |||
| Te pāmahana taiao | -30~55℃ | ||||
| Whakamatao | whakamatao hau ākiaki | ||||
| Te haumākū ā-whanaunga | 5%-95% kore-whakapūmau | ||||
| Teitei | 2,000 mita | ||||
| Rauemi Whare | Te rehu maitai kore waikura | ||||
| Tukunga Haruru | |||||
| Te pāmahana rokiroki | -40~70℃ | ||||
| Ātete Pānga Mīhini | IK10 | ||||
| Mīhini me te Whakapuru | Ahu (W × D × T) | 180KW-300KW: 850×840×1850(mm) 350KW: 1850×850×928(mm) | |||
| Taumaha | 500kg | 530kg | 580kg | 650kg | |
| Te Whakamaunga | Te whakairinga papa | ||||
| Tiwhikete me te Paerewa | Tiwhikete | ETL, CSA, Energy Star, FCC | |||
| Paerewa | UL223-1, UL2231-1-2, UL 2202 CSA :C22.2#281.2:2021, Putanga 1+U1;U2;U3CSA C22.2#280 | ||||

Kaitautoko EV Kawe
Pouaka Pakitara Kāinga EV
Rīhi EV e Mau ana ki te Papa
Teihana Whakairi Papa
Wāhanga Whakakī EV AC DC
Wāhanga Whakakī EV DC DC
Ngā otinga
WeChat
Whatsapp






