Puranga Reihi EV Momo Wehewehe DC 900kW 1200kW Puranga Teihana Utu Tere
Pūnaha Utu Tere Momo Wehewehe DC 360kW 720kW 900kW
Teihana Whakakapi EV Momo Wehewehe 360KW
Teihana Whakakapi EV Momo Wehewehe 480KW
Teihana Utu EV Momo Wehewehe 720KW
Teihana Utu Tere Momo Wehewehe 960KW
Ngāwari ki te Whakamahi
Kāri RFID
Taupānga Pūkoro
Utu mō te Mīhini POS
Hototahi ki ngā EVS katoa
E rua ngā pū utu hiko kua rite rawa ki te whakamahi.
Pūnaha Utu Whakakotahi: CCS 1+ CCS 1/ CCS 2+ CCS 2/CCS 1+ CCS 2/ GB/T + GB/T/CCS 2+ GB/T/CCS 1+ NACS/CCS 1+ CHAdeMO/ CCS 2+ CHAdeMO.DC Utu Tere mō ngā Teihana Utu Wāhi Tūmatanui.
Tāutanga me te Utu Ngāwari
Mā te whakamahi i te tikanga tiaki tatau o mua, ka taea te tāuta ki te pakitara
Te Haumaru me te Pono o te Utu
Ka taea te whakamahi i ngā pū kotahi, takirua rānei hei whakatutuki i ngā āhuatanga waka me te utu taha kotahi,
Teihana Utu DC Arumoni Pai rawa atu
Whakauruhia te hurihanga hiko, te aroturuki i te taumata teihana tohatoha hiko hihiri, te whakahaere utu tika, te urunga atu ki ngā pūnaha whakaputa hiko hou me te rokiroki hiko, te whakahaere whakamatao, me te waea whakauru.
ngā whakaritenga
| Tauira | MD-EU-360kW | MD-EU-480kW | MD-EU-720kW | MD-EU-900kW | |
| Putanga AC | Ngaohiko Whakauru | AC400V±10%, 3P+N+PE | |||
| Auautanga Whakauru | 60Hz | ||||
| Ngaohiko Putanga | 200-1000V DC | ||||
| Putanga DC | Mana Putanga Mōrahi | 360kW | 480kW | 720kW | 900kW |
| Te maha o ngā Pūwāhi Utu: | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | CCS2+CCS2/GBT/CHAdeMO/CCS1 | |
| Iahiko Putanga Mōrahi | CCS2:0~450A DC | ||||
| Te Tika o te Ngaohiko | |||||
| Te Tika o Nāianei | |||||
| Tauwehenga Riri | RMS: ±0.5%;Piki: ±1% | ||||
| THD | ≤5%@50%%~100% Utaina Katoa | ||||
| Te Tika o te Hui | 0.5 | ||||
| Whai huatanga | ≥ 95.2% (Utaina katoa) | ||||
| Roa o te taura | 5Mita (Whakaritea e whakaaetia ana) | ||||
| Atanga Kaiwhakamahi me te Mana Whakahaere | Atanga Kaiwhakamahi | Whakaaturanga Pa 7 Inihi, Rama Tohu LED, Pātene Mutu Ohorere, | |||
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | OCPP 1.6, 4G Whakauru, WIFI, LAN, Hononga Ethernet | ||||
| Hononga | Pānui RFID, Waehere QR, Kāri Nama, Taupānga | ||||
| Te Tiakitanga | Parenga Ngaohiko Neke Atu, Parenga Ngaohiko Ira-raro, Parenga Porowhita Poto, Parenga Pāmahana Neke Atu, Pūrere Parenga Ngaru, Parenga Whakamutu Āhuatanga Ohotata | ||||
| Taiao Mahi | Te Tohu Tiaki | IP54 | |||
| Te pāmahana taiao | -30~55℃ | ||||
| Whakamatao | whakamatao hau ākiaki | ||||
| Te haumākū ā-whanaunga | 5%-95% kore-whakapūmau | ||||
| Teitei | 2,000 mita | ||||
| Rauemi Whare | Te rehu maitai kore waikura | ||||
| Tukunga Haruru | |||||
| Te pāmahana rokiroki | -40~70℃ | ||||
| Ātete Pānga Mīhini | IK10 | ||||
| Mīhini me te Whakapuru | Ahu (W × D × T) | 1350*900*1850mm | |||
| Te Whakamaunga | Te whakairinga papa | ||||
| Tiwhikete me te Paerewa | Tiwhikete | CE, TUV | |||
| Paerewa | EN IEC 61851-1:2019, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN IEC 61851-21-2:2021 | ||||

Kaitautoko EV Kawe
Pouaka Pakitara Kāinga EV
Rīhi EV e Mau ana ki te Papa
Teihana Whakairi Papa
Wāhanga Whakakī EV AC DC
Wāhanga Whakakī EV DC DC
Ngā otinga
WeChat
Whatsapp




