Whakataki Hua
Ngā Āhuatanga Matua
Hototahitanga
Tautoko Taupānga. Kāri RFID, Mīhini POS, Tikanga utu Alipay
Ngāwari ki te whakahaere
Ngā taputapu me ngā pūmanawa kua tohua mā, e whakahaere ana i ngā maha-ngā teihana utu mā te CSMS e hangai ana ki te kapua.
Hononga Utu Whirihoranga
CCS1+CCS2;CCS1+CCS1;CCS2+CCS2;
CCS2+GBT; CCS1+GBT...
Haumaru me te Pono
Ngā Take o te Ao

Ngā painga mahi tino pai
Te Utu Tere Rawa
Te putanga mana mōrahi o te 320kW
Te au pumau tae atu ki te 300A
Te whai huatanga o te 95%
Ngā Hononga Utu Tino Pai
Ngā Hononga Utu Tino Pai
Tukua kia utua ngātahitia ngā waka e rua, e toru rānei
Mahi Ngāwari
Monohia, ka purei
I tīmata me te kāri RFID
Tautokohia te mana whakahaere taupānga pūkoro
Te Parenga Tino-Whakatauranga
Te parenga urunga kua whakatauria ki te IP54, ka taea te whakapai ake ki te lP65
Te parenga i te pāmahana nui, i te pāmahana iti rānei
Te tiaki i te taumaha nui, te tiaki i te ngaru rānei
Hononga Atamai
Ka tautokona te hononga WIFI, 4G, me te Ethernet
Te whakawhitiwhiti kōrero me te pūnaha whakahaere e tutuki ana i ngā whakaritenga OCPP
Ka taea te whakauru i te pūwhakarewa POS mō te utu kāri nama kore raruraru
Haumaru, Pono hoki
Momo A RCD hei whakaiti i te marara o te iahiko toenga
Āhuatanga mono me te utu e tutuki ana i te ISO15118
Whakaitihia te wera
ngā whakaritenga
| Tauira | UEVD-60-CC | UEVD-120-CC | UEVD-180-CC | UEVD-240-CC | |
| Putanga AC | Ngaohiko Whakauru | 260-480V AC | |||
| Auautanga Whakauru | 50/60Hz | ||||
| Ngaohiko Putanga | 150-1000V DC | ||||
| Ngā Whakakaha Whakauru/mō ia wāhanga | 75A AC | 150 AC | 225A AC | 388A AC | |
| Te Whakamahinga Tūmataiti | |||||
| Putanga DC | Mana Putanga Mōrahi | 60kW | 120kW | 180kW | 240kW |
| Te maha o ngā Pūwāhi Utu: | CCS1+CCS1 | CCS1+CCS1 | CCS1+CCS1 | CCS1+CCS1 | |
| Iahiko Putanga Mōrahi | CCS1:0~200A DC | ||||
| Te Tika o te Ngaohiko | |||||
| Te Tika o Nāianei | |||||
| Tauwehenga Riri | RMS: ±0.5%;Piki: ±1% | ||||
| THD | ≤5%@50%%~100% Utaina Katoa | ||||
| Te Tika o te Hui | 0.5 | ||||
| Whai huatanga | ≥ 95.2% (Utaina katoa) | ||||
| Roa o te taura | 5Mita (Whakaritea e whakaaetia ana) | ||||
| Atanga Kaiwhakamahi me te Mana Whakahaere | Atanga Kaiwhakamahi | Whakaaturanga Pa 7 Inihi, Rama Tohu LED, Pātene Mutu Ohorere, | |||
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | OCPP 1.6, 4G Whakauru, WIFI, LAN, Hononga Ethernet | ||||
| Hononga | Pānui RFID, Waehere QR, Kāri Nama, Taupānga | ||||
| Te Tiakitanga | Parenga Ngaohiko Neke Atu, Parenga Ngaohiko Ira-raro, Parenga Porowhita Poto, Parenga Pāmahana Neke Atu, Pūrere Parenga Ngaru, Parenga Whakamutu Āhuatanga Ohotata | ||||
| Taiao Mahi | Te Tohu Tiaki | IP54 | |||
| Te pāmahana taiao | -30~55℃ | ||||
| Whakamatao | whakamatao hau ākiaki | ||||
| Te haumākū ā-whanaunga | 5%-95% kore-whakapūmau | ||||
| Teitei | 2,000 mita | ||||
| Rauemi Whare | Te rehu maitai kore waikura | ||||
| Tukunga Haruru | |||||
| Te pāmahana rokiroki | -40~70℃ | ||||
| Ātete Pānga Mīhini | IK10 | ||||
| Mīhini me te Whakapuru | Ahu (W × D × T) | 850×840×1850mm | |||
| Taumaha | 440kg | 470kg | 500kg | 530kg | |
| Te Whakamaunga | Te whakairinga papa | ||||
| Tiwhikete me te Paerewa | Tiwhikete | ETL, CSA, Energy Star, FCC | |||
| Paerewa | UL223-1, UL2231-1-2, UL 2202 CSA :C22.2#281.2:2021, Putanga 1+U1;U2;U3CSA C22.2#280 | ||||
whakaahuatanga2
Ngā Painga
Ngā Kōwhiringa Maha
Mana teitei pērā i te 20kW, 30kW, 40kW EV Charging Module
Ngaohiko putanga tae atu ki te 1000V
Haumaru, Haumaru hoki
Whānui te whānuitanga o ngā ngaohiko tāuru 270~480V AC
Awhe pāmahana mahi whānui -30°C~+50℃
Te Pono Teitei
Te aroturukitanga pāmahana whānui
Ngā parenga o te makuku, te rehu tote me te harore
MTBF>100,000 hāora
Ko te THDI tāuru
Te Whakamahinga Pūngao Iti
Aratau moe ahurei, iti iho i te 2W te mana
Te pai o te tahuritanga tae atu ki te 96%
Aratau whakarara atamai, e mahi ana me te tino pai o te mahi
Awhe whānui o te ngaohiko putanga
200VDC-500VDC, 300VDC-750VDC, 150VDC-1000VDC (ka taea te whakarite), ka taea te whakatutuki i ngā tono ngaohiko rerekē o ngā whakaritenga utu rerekē.
Te Kīanga Mana Teitei
Ka penapenahia te wāhi pūnaha nā te nui o te mana, ā, ko te mana o ia kōwae he 30kW. Ko te iti o te ripple DC ka iti noa te pānga ki te roa o te pākahiko.

Kaitautoko EV Kawe
Pouaka Pakitara Kāinga EV
Rīhi EV e Mau ana ki te Papa
Teihana Whakairi Papa
Wāhanga Whakakī EV AC DC
Wāhanga Whakakī EV DC DC
Ngā otinga
WeChat
Whatsapp




